Fransa
- Bireysel
- Standart
- Profesyonel
Türkiye
- Bireysel
- Standart
- Profesyonel
Hollanda
- Bireysel
- Standart
- Profesyonel
Fransa Lokasyonlu Bireysel Sunucu Paketleri
| 1FR-Plan87 | 2FR-Plan93 | 3FR-Plan95 | 5FR-Plan7 | 5FR-Plan91 | 7FR-Plan90 |
Sistem Desteği |
   |     |     |     |     |     |
CPU Marka | VIA Nano | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | L2200 | Xeon X3450 | Xeon E5-1650 | E3-1230v3 | E3-1240 | Xeon E3-1220 |
---|
CPU Çekirdek | 1 | 8 | 12 | 8 | 8 | 4 |
---|
CPU Hız | 1.6 | 3.20 | 3.80 | 3.70 | 3.30 | 3.40 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 2 GB | 8 GB | 32 GB | 32 GB | 24 GB | 16 GB |
---|
HDD | 160 GB | 2TB(2x1TB) | 6TB(2x3TB) | 2x120GB SSD | 4 TB (2x2TB) | 4TB(2x2TB) |
---|
RAID |  | Soft 0/1 | Soft 0/1 | 0/1 (6Gb/s) |  | 0/1 (6Gb/s) |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 200 GB |  | 100 GB |  | 200 GB |
---|
Online Format |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM |  |  |  | Opsiyonel |  |  |
---|
IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall |  | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |  | Opsiyonel |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
5.00 € |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
14
€/Ay
|
39
€/Ay
|
99
€/Ay
|
65
€/Ay
|
69
€/Ay
|
72
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 2FR-Plan6 | 5FR-Plan12 | 5FR-Plan88 |
Sistem Desteği |
    |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | Celeron | Xeon W3520 | Xeon E3 1240 |
---|
CPU Çekirdek | 2 | 8 | 8 |
---|
CPU Hız | 1.20 | 2.66 | 3.70 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 2 GB | 24 GB | 24 GB |
---|
HDD | 4 TB (2x2TB) | 4 TB (2x2TB) | 4TB(2x2TB) |
---|
RAID | 0/1 (6Gb/s) | 0/1 (6Gb/s) | Soft 0/1 |
---|
Port Hızı | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 200 GB |
---|
Online Format |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM | Opsiyonel | Opsiyonel |  |
---|
IP Whois Kaydı |  |  |  |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
72
€/Ay
|
150
€/Ay
|
93
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 1FR-Plan43 | 2FR-Plan38 | 3FR-Plan41 | 4FR-Plan42 | 5FR-Plan98 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | Xeon E5-1620v2 | Xeon E5-1620v2 | E5-1650v2 | 2x E5-2670v2 | 4xXeon E7-4870 |
---|
CPU Çekirdek | 8 | 8 | 12 | 40 (2x20) | 80 (4x20) |
---|
CPU Hız | 3.80 | 3.80 | 3.90 | 3.30 | 2.80 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 64 GB | 64 GB | 128 GB | 256 GB | 1TB(1024 GB) |
---|
HDD | 4 TB (2x2TB) | 2x 160GB SSD | 4 TB (2x2) | 4 TB (2x2) | 7.2 TB SAS 15k |
---|
RAID |  |  |  |  | 0/1/5/10 (6Gb/s) |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 4x1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 1 Gbit/s | 300 Mbit/s | 1 Gbit/s | 500 Mbit/s | 4 Gbit/s (4x1) |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s | 700 Gbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |  |
---|
Online Format |  |  |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM |  |  |  |  |  |
---|
IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |  |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet |  |  |  |  |  |
Kurulum Ücreti |
170.00 € |
170.00 € |
170.00 € |
170.00 € |
50.00 € |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
140
€/Ay
|
150
€/Ay
|
224
€/Ay
|
514
€/Ay
|
3906
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 1TR-Plan101 | 2TR-Plan100 | 3TR-Plan99 | 4TR-Plan97 | 5TR-Plan102 | 6TR-Plan103 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | Xeon E5 2620 | Xeon E5 2620 | Xeon E5 2620 | Xeon E5 2620 | Xeon E5 2620 | Xeon E5 2620 |
---|
CPU Çekirdek | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
---|
CPU Hız | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 4 GB | 8 GB | 16 GB | 32 GB | 32 GB | 32 GB |
---|
HDD | 500 GB | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 240 GB SSD | 2 TB |
---|
RAID | 0/1/5/10 (6Gb/s) | 0/1/5/10 (6Gb/s) | 0/1/5/10 (6Gb/s) | 0/1/5/10 (6Gb/s) | 0/1/5/10 (6Gb/s) | 0/1/5/10 (6Gb/s) |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
---|
Online Format |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
---|
IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet |  |  |  |  |  |  |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
100
TL/Ay
|
130
TL/Ay
|
150
TL/Ay
|
200
TL/Ay
|
230
TL/Ay
|
250
TL/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 0TR-Plan127 | 1TR-Plan23 | 1TR-Plan104 | 1TR-Plan140 | 2TR-Plan19 | 4TR-Plan21 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | 2 x X5670 | Xeon x3430 | Xeon E3-1240 | X3450 | Xeon x3440 | Xeon x3440 |
---|
CPU Çekirdek | 24 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
---|
CPU Hız | 3.33 GHz | 2.8 | 3.70 | 3.20 | 2.53 | 2.53 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 32 GB | 32 GB | 32 GB | 32 | 8 GB | 16 GB |
---|
HDD | 240 GB SSD | 2x 500 GB | 1 TB | 240 SSD + 500 GB | 2x 500 GB | 4x 500GB |
---|
RAID |  |  |  |  |  |  |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
---|
Online Format |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM |  |  |  |  |  |  |
---|
IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet |  | Opsiyonel | Opsiyonel |  | Opsiyonel | Opsiyonel |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
450
TL/Ay
|
260
TL/Ay
|
300
TL/Ay
|
300
TL/Ay
|
250
TL/Ay
|
275
TL/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 0TR-Plan142 | 1TR-Plan31 | 1TR-Plan123 | 1TR-Plan128 | 2TR-Plan32 | 3TR-Plan33 | 4TR-Plan44 | 5TR-Plan45 | 6TR-Plan46 | 12TR-Plan30 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | AMD Opteron | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | 2 x X5670 | Xeon E3-1270 | 2x L5640 | 2x X5670 | Xeon X5650 | 2x 4170HE | 2x E5504 | Xeon E5520 | 2xXeon E5520 | Xeon X5650 |
---|
CPU Çekirdek | 24 | 8 | 24 | 24 | 8 | 12 | 8 | 8 | 16 | 8 |
---|
CPU Hız | 3.33 GHz | 3.40 | 2.8 GHz | 3.33 GHz | 2.66 | 2.10 | 2.00 | 2.40 | 2.40 | 2.66 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 64 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB | 32 GB | 64 GB | 64 GB | 64 GB | 32 GB |
---|
HDD | 4 x 1 TB SAS | 4x600GB SAS | 1x 1 TB SSD | 6x 240 GB SSD | 6x1000GB nSAS | 4x600GB SAS | 2x 240GB SSD | 4x600GB SAS | 12x500 GB | 6x500GB |
---|
RAID |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 500 Mbit/s | 500 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 200 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s | 1 Tbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
---|
Online Format |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
IP Whois Kaydı |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet |  | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
700
TL/Ay
|
465
TL/Ay
|
730
TL/Ay
|
900
TL/Ay
|
550
TL/Ay
|
550
TL/Ay
|
550
TL/Ay
|
680
TL/Ay
|
950
TL/Ay
|
465
TL/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 1NL-Plan8 | 2NL-Plan9 | 3NL-Plan54 | 4NL-Plan10 | 5NL-Plan50 | 6NL-Plan11 | 7NL-Plan51 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | E2160 | G850 | G850 | Xeon X3430 | Xeon X3430 | Xeon X3440 | Xeon X3440 |
---|
CPU Çekirdek | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 8 |
---|
CPU Hız | 1.80 | 2.90 | 2.90 | 2.40 | 2.40 | 2.93 | 2.93 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 2 GB | 4 GB | 16 GB | 4 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
---|
HDD | 2x250GB | 2x250GB | 2x250GB | 1x500GB | 1x 1TB | 2x 1TB | 2x 3TB |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |  |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
38
€/Ay
|
64
€/Ay
|
89
€/Ay
|
123
€/Ay
|
138
€/Ay
|
142
€/Ay
|
175
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 1NL-Plan53 | 2NL-Plan49 | 3NL-Plan55 | 4NL-Plan56 | 5NL-Plan57 | 6NL-Plan58 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | Xeon E3-1230 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 |
---|
CPU Çekirdek | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
---|
CPU Hız | 3.60 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 32 GB | 24 GB | 32 GB | 48 GB | 64 GB | 64 GB |
---|
HDD | 4x 1TB | 4x 1TB | 4x 1TB | 4x 2TB | 4x 2TB | 4x300GB SAS 15k |
---|
RAID |  | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 | 5/10 |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB | 5 TB |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |  |  |  |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
197
€/Ay
|
210
€/Ay
|
229
€/Ay
|
276
€/Ay
|
309
€/Ay
|
445
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 1NL-Plan52 | 2NL-Plan59 | 3NL-Plan60 |
Sistem Desteği |
    |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | Xeon E5620 | 2x E5620 | 2x E5620 |
---|
CPU Çekirdek | 8 | 8 | 8 |
---|
CPU Hız | 2.66 | 2.66 | 2.66 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 96 GB | 96 GB | 64 GB |
---|
HDD | 24 x 3TB | 24x 3TB | 8x300GB SAS 15k |
---|
RAID |  | 5/10 | 5/10 |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 1 Gbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | 5 TB | Limitsiz | 5 TB |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
1260
€/Ay
|
2712
€/Ay
|
525
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 2DE-Plan81 | 3DE-Plan48 | 4DE-Plan39 |
Sistem Desteği |
    |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | i7 | i7-920 | i7-2600 |
---|
CPU Çekirdek | 8 | 8 | 8 |
---|
CPU Hız | 2.66 | 2.66 | 3.80 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 32 GB | 24 GB | 32 GB |
---|
HDD | 4 TB (2x2TB) | 1,5 TB (2x750) | 6 TB (2x3TB) |
---|
RAID |  |  |  |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s | 80 Gbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB | 100 GB | 100 GB |
---|
Online Format |  |  |  |
---|
Online Resetleme |  |  |  |
---|
Online Raporlama |  |  |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |  |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |  |  |
---|
Sanal KVM |  |  |  |
---|
Fiziksel KVM | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
---|
API ile Yönetim |  |  |  |
---|
Telefon ile Destek |  |  |  |
---|
Standart Firewall |  |  |  |
---|
Mail ile Destek |  |  |  |
---|
Fiziksel Firewall |  |  |  |
---|
Sanallaştirma |  |  |  |
---|
Profesyonel Hizmet | Opsiyonel | Opsiyonel | Opsiyonel |
Kurulum Ücreti |
Ücretsiz |
Ücretsiz |
72.00 € |
IP Adeti |
1 |
1 |
1 |
Fiyat |
72
€/Ay
|
72
€/Ay
|
72
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
Sepete Ekle |
| 1DE-Plan47 |
Sistem Desteği |
    |
CPU Marka | Intel |
---|
CPU Model | i7-3930K |
---|
CPU Çekirdek | 8 |
---|
CPU Hız | 3.80 |
---|
CPU Bit | 64 |
---|
RAM | 64 GB |
---|
HDD | 6 TB (2x3TB) |
---|
RAID |  |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz |
---|
DDoS KorumasıYENİ: Türkiye Lokasyonda 1 Tbit/s DDoS Saldırı Koruması | 80 Gbit/s |
---|
Harici FTP | 100 GB |
---|
Online Format |  |
---|
Online Resetleme |  |
---|
Online Raporlama |  |
---|
RDNS Yönetimi |  |
---|
Boot CD Aktifleme |  |
---|
Sanal KVM |  |
---|
Fiziksel KVM | Opsiyonel |
---|
API ile Yönetim |  |
---|
Telefon ile Destek |  |
---|
Standart Firewall |  |
---|
Mail ile Destek |  |
---|
Fiziksel Firewall |  |
---|
Sanallaştirma |  |
---|
Profesyonel Hizmet | Opsiyonel |
Kurulum Ücreti |
137.00 € |
IP Adeti |
1 |
Fiyat |
137
€/Ay
|
|
Sepete Ekle |
| 1US-Plan129 | 2US-Plan130 | 3US-Plan131 | 4US-Plan132 | 5US-Plan133 | 6US-Plan134 |
Sistem Desteği |
    |     |     |     |     |     |
CPU Marka | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel | Intel |
---|
CPU Model | Xeon 5520 | Xeon 5520 / 5630 | Xeon L5640 | Xeon E3-1240 | i7 3770 | Xeon E3-1245v3 |
---|
CPU Çekirdek | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 8 |
---|
CPU Hız | 2.53 | 2.53 | 2.80 | 3.70 | 3,90 | 3.80 |
---|
CPU Bit | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 |
---|
RAM | 8 | 16 | 32 | 16 | 16 | 32 |
---|
HDD | 500 | 500 | 480 SSD | 240 SSD | 240 SSD | 480 SSD |
---|
Port Hızı | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s | 1 Gbit/s |
---|
Hat Hızı | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s | 100 Mbit/s |
---|
Aylık Trafik | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz | Limitsiz |
---|
