185.47.249.231 IP ADRESİ WHOİS SORGULAMASI
	
IPv4 Address	: 185.47.249.231
Sayısal Format	: 3106929127
Reverse DNS	: 185.47.249.231
IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 185.47.248.0 - 185.47.251.255
Netname		: NO-3NET-20140217
Country		: NO
Org		: ORG-AA1140-RIPE
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Abuse C		: AA32802-RIPE
Status		: ALLOCATED PA
Mnt By		: NEXTGEN6-MNT
Mnt Lower	: KM37435-MNT
Mnt Routes	: AS2116-MNT
Notify		: kjellarne@3net.no
Created		: 2014-02-17T08:58:18Z
Last Modified	: 2023-12-17T21:52:35Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 1024
IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 185.47.248.0 - 185.47.249.255
Netname		: infrastructure3net1
Country		: NO
Geoloc		: 69.8000 20.9333
Org		: ORG-AA1140-RIPE
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Status		: ASSIGNED PA
Mnt By		: KM37435-MNT
Created		: 2016-11-10T13:15:07Z
Last Modified	: 2018-11-14T17:00:13Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 512
IP Adresi Barındıran:
Route		: 185.47.248.0/22
Origin		: AS201596
Mnt By		: KM37435-MNT
Created		: 2017-01-17T10:25:00Z
Last Modified	: 2017-01-17T10:25:00Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 185.47.248.0 - 185.47.251.255
Blok Büyüklüğü	: 185.47.248.0/22
IP Adres Adet	: 1024
Kullanılan Ülke Bilgileri:
Kullanılan Ülke	: Norveç (NO)
Para Birimi	: NOK - Norveç Kronu (kr)
Ülke Başkenti	: Oslo
Ülke ISO Kodu	: NOR
Telefon Kodu	: +47
Domain Uzantısı	: no
Yöncü GEO IP DB Bilgi:
Database Kaydı	: Mevcut
Database Blok	: 185.47.248.0/22
Database Ülke	: NO
Geçerlilik	: 25-10-26 03:22:36