89.10.75.29 IP ADRESİ WHOİS SORGULAMASI
	
IPv4 Address	: 89.10.75.29
Sayısal Format	: 1493846813
Reverse DNS	: 89.10.75.29
IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 89.10.0.0 - 89.11.127.255
Org		: ORG-NA36-RIPE
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Netname		: NO-NEXTGENTEL-20060629
Country		: NO
Status		: ALLOCATED PA
Notify		: hostmaster@nextgentel.com
Mnt By		: NO-NEXTGENTEL-MNT
Mnt Routes	: NO-NEXTGENTEL-MNT
Created		: 2021-12-07T11:02:26Z
Last Modified	: 2021-12-07T11:02:26Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 98304
IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 89.10.72.0 - 89.10.79.255
Netname		: NEXTGENTEL-NO
Descr		: XDSL access and service provider in Norway
Country		: NO
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Status		: ASSIGNED PA
Notify		: hostmaster@nextgentel.com
Mnt By		: NO-NEXTGENTEL-MNT
Created		: 2013-10-04T13:40:18Z
Last Modified	: 2013-10-04T13:40:18Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 2048
IP Adresi Barındıran:
Route		: 89.10.0.0/16
Descr		: NextGenTel Network
Origin		: AS15659
Notify		: hostmaster@nextgentel.com
Mnt By		: NO-NEXTGENTEL-MNT
Created		: 2021-11-01T11:54:31Z
Last Modified	: 2021-11-01T11:54:31Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 89.10.0.0 - 89.11.127.255
Blok Büyüklüğü	: 89.10.0.0/16
IP Adres Adet	: 98304
Kullanılan Ülke Bilgileri:
Kullanılan Ülke	: Norveç (NO)
Para Birimi	: NOK - Norveç Kronu (kr)
Ülke Başkenti	: Oslo
Ülke ISO Kodu	: NOR
Telefon Kodu	: +47
Domain Uzantısı	: no
Yöncü GEO IP DB Bilgi:
Database Kaydı	: Mevcut
Database Blok	: 89.10.0.0/16
Database Ülke	: NO
Geçerlilik	: 25-10-26 03:22:52