89.193.80.214 IP ADRESİ WHOİS SORGULAMASI
	
IPv4 Address	: 89.193.80.214
Sayısal Format	: 1505841366
Reverse DNS	: 89.193.80.214
IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 89.192.0.0 - 89.195.255.255
Org		: MONGO-2
Netname		: MONGO-89-192
Status		: ALLOCATION
Remarks		: ****************************
Source		: ARIN-GRS
Ip Count	: 262144
IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 89.192.0.0 - 89.195.255.255
Org		: MONGO-2
Netname		: MONGO-89-192
Status		: ALLOCATION
Remarks		: ****************************
Source		: ARIN-GRS
Ip Count	: 262144
IP Adresi Barındıran:
Route		: 89.192.0.0/15
Origin		: AS8011
Descr		: Amazon EC2 Prefix
Mnt By		: MAINT-AS16509
Last Modified	: 2024-12-26T23:10:53Z
Source		: RADB-GRS
Remarks		: ****************************
IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 89.192.0.0 - 89.195.255.255
Blok Büyüklüğü	: 89.192.0.0/14
IP Adres Adet	: 262144