89.8.244.157 IP ADRESİ WHOİS SORGULAMASI
	
IPv4 Address	: 89.8.244.157
Sayısal Format	: 1493759133
Reverse DNS	: telia-5908f4-157.connect.netcom.no
IP Adresi Sağlayıcı:
Inetnum		: 89.8.0.0 - 89.9.255.255
Netname		: NO-TELE1-20060620
Country		: NO
Geofeed		: https://lg.telia.net/ripe/AS25400_geofeed.csv
Org		: ORG-TEN1-RIPE
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Status		: ALLOCATED PA
Mnt By		: RIPE-NCC-HM-MNT
Created		: 2023-05-02T14:38:02Z
Last Modified	: 2023-10-26T12:16:45Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 131072
IP Adresi Kullanan:
Inetnum		: 89.8.0.0 - 89.9.255.255
Netname		: NO-TELE1-20060620
Country		: NO
Geofeed		: https://lg.telia.net/ripe/AS25400_geofeed.csv
Org		: ORG-TEN1-RIPE
Admin C		: DUMY-RIPE
Tech C		: DUMY-RIPE
Status		: ALLOCATED PA
Mnt By		: RIPE-NCC-HM-MNT
Created		: 2023-05-02T14:38:02Z
Last Modified	: 2023-10-26T12:16:45Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
Ip Count	: 131072
IP Adresi Barındıran:
Route		: 89.8.0.0/15
Origin		: AS25400
Descr		: Telia Norway Customers
Mnt By		: TELE1-NO-MNT
Created		: 2024-06-25T09:08:44Z
Last Modified	: 2024-06-25T09:08:44Z
Source		: RIPE-GRS
Remarks		: ****************************
IP Blok Bilgileri:
IP Aralığı	: 89.8.0.0 - 89.9.255.255
Blok Büyüklüğü	: 89.8.0.0/15
IP Adres Adet	: 131072
Kullanılan Ülke Bilgileri:
Kullanılan Ülke	: Norveç (NO)
Para Birimi	: NOK - Norveç Kronu (kr)
Ülke Başkenti	: Oslo
Ülke ISO Kodu	: NOR
Telefon Kodu	: +47
Domain Uzantısı	: no
Yöncü GEO IP DB Bilgi:
Database Kaydı	: Mevcut
Database Blok	: 89.8.0.0/15
Database Ülke	: NO
Geçerlilik	: 26-10-26 15:42:34